Bekleidung
Internationale Umrechnung
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
F | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
US/UK | 28 | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
Odlo Grössentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54-56 | 58-60 |
1.Brust | 8734.2 | 90 - 9335.4 - 36.6 | 96 - 9937.8 - 39.0 | 102 - 10540.2 - 41.3 | 108 - 11142.5 - 43.7 | 114.5 - 11845.1 - 46.5 |
2. Taille | 7429.1 | 77 - 8030.3 - 31.5 | 83 - 8632.7 - 33.9 | 89 - 9235 - 36.2 | 95 - 9837.4 - 38.6 | 101.5 - 10540.0 - 41.3 |
3. Hüfte | 8734.2 | 90 - 9335.4 - 36.6 | 96 - 9937.8 - 39.0 | 102 - 10540.2 - 41.3 | 108 - 11142.5 - 43.7 | 114 - 11744.9 - 46.1 |
4. Beinlänge | 8031.5 | 8031.5 | 8232.2 | 8232.2 | 8332.6 | 8433 |
Mützen & Handschuhe
Internationale Umrechnung
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
F | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
US/UK | 28 | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
Odlo Grössentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopfumfang | 52-536.5-6.625 | 54-556.75-6.875 | 56-577-7.125 | 58-597.25-7.375 | 60-617.5-7.625 | 62-637.75-7.875 |
Socken
nternationale Umrechnung
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Odlo Grössentabelle
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen